Формат | Просмотры | Бюджет | CPM |
Подборки | 463 000 | 62 400 ₽ | 134 ₽ |
Посты / Рилс (итого) | 478 000 | 67 022 ₽ | 140 ₽ |
Итого | 940 000 | 128 000 ₽ | 156 ₽ |
Месяц | Охваты | Просмотры | Подписки |
До нас (Август) | 692 | 15 726 | 36 |
Сентябрь | 1 785 | 18 678 | 37 |
Октябрь (пик рекламы) | 5 076 | 61 409 | 261 |
Ноябрь | 2 380 | 24 150 | 64 |
Декабрь | 2 665 | 22 799 | 52 |
Январь (новогодний пик) | 4 399 | 18 047 | 48 |
Февраль | 1 124 | 7 017 | 24 |
Март | 3 458 | 11 039 | 36 |
Итого | 20 887 | 163 139 | 558 |
Метрика | 2024/25 | 2025/26 | Рост |
Просмотры карточки | 51 642 | 70 110 | +36% |
Маршруты | 2 332 | 5 236 | +125% |
Источник «Карты» | 26 589 | 37 871 | +42% |
Источник «Поиск» | 22 582 | 27 711 | +23% |
Месяц | Конверсия 2024/25 | Конверсия 2025/26 | Охваты рекламы |
Сентябрь | 4,93% | 6,78% | — |
Октябрь | 4,52% | 8,31% | 486 000 |
Ноябрь | 3,17% | 8,67% | 357 000 |
Декабрь | 3,14% | 6,36% | 100 000 |
Январь | 5,04% | 8,43% | — (накопленный эффект + новый год) |
Февраль | 2,94% | 2,56% | — |
Март | 3,55% | 2,54% | — |
Месяц | Прирост к прошлому году | Активность |
Сентябрь | +35% | контент+сезонность |
Октябрь | +72% | продвижение |
Ноябрь | +37% | продвижение |
Декабрь | +15% | продвижение (сниженный бюджет) |
Январь | +23% | новогодний пик + инерция |
Февраль | −18% | контент, без продвижения |
Март | −18% | контент, без продвижения |
ОБСУДИМ ВАШ ПРОЕКТ?